Lombardi Michele | Sindaco | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
Benassi Carlo | Consigliere di maggioranza / Assessore | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
Giannini Gabriella | Consigliere di maggioranza / Vice Sindaco | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
Paglia Sergio | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi |
Martelli Silvia | Consigliere di maggioranza / Assessore | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
Gazzotti Marco | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni- Curriculum– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Membro supplente della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
Bianchi Tiziana | Consigliere di maggioranza / Assessore | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
Caselli Gabriele | Consigliere di maggioranza / Assessore | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
Caselli Vilson | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi |
Masini Anna Maria | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum – dichiarazione– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Membro supplente della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
Redeghieri Danilo | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
Ferrari Mario | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale |
Incerti Daniele | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Membro della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari |
Baroni Susanna | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: Incarico tecnico professionale per iscrizione immobili al catasto con compenso pari ad € 1.700,00 a carico del Comune di Toano. |
Manini Antonio Domenico | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2009- Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi- Altre Cariche e relativi compensi: Rappresentante nel Consiglio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano – Rimborsi chilometrici –Rimborsi GEV |
Caselli GianniCESSATO dalla carica con decorrenza 12.12.2013 per dimissioni | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 26.11.2010- Mandato elettivo: inferiore a 5 anni in quanto proclamato a seguito di surroga di consigliere dimissionario-Curriculum– Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi |
Gilioli Paolo
Lamecchi Giorgio
|
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza |
– Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2012- Mandato elettivo: inferiore a 5 anni in quanto proclamato a seguito di surroga di consigliere dimissionario-Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta- Rimborso spese viaggi
– Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2013– Mandato elettivo: inferiore a 5 anni in quanto proclamato a seguito di surroga di consigliere dimissionario – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 16,27 per seduta– Rimborso spese viaggi
|
- Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale – Anno 2009 -Stralcio verbale adunanza Presidenti delle sezioni
- Atto C.C. n.29 del 25.06.2009 – Convalida Consiglieri
- Atto C.C. n.38 del 27.07.2009 – Rappresentanti del Comune nel Consiglio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano
- Atto C.C. n.90 del 26.11.2010 – Nomina Consigliere Caselli Gianni
- Atto C.C. n.50 del 27.11.2012 – Nomina Consigliere Gilioli Paolo
- Atto C.C. n.65 del 21.12.2013 – Nomina Consigliere Lamecchi Giorgio
Gruppi consiliari
Gruppo di maggioranza consiliare “TOANO CHE VOGLIAMO” | Lombardi Michele Benassi Carlo Giannini Gabriella Paglia Sergio Martelli Silvia Gazzotti Marco Bianchi Tiziana Caselli Gabriele Caselli Vilson Masini Anna Maria Redeghieri DaniloFerrari Mario |
Gruppo di minoranza consiliare “TOANO SICURA” | Incerti Daniele Baroni Susanna Caselli Gianni Gilioli Paolo |
Gruppo di minoranza consiliare “MEGLIO SOLI CHE MALE ACCOMPAGNATI” | Manini Antonio Domenico |
Commissioni
- Atto C.C. n.35 del 25.06.2009 – Nomina Commissione Elettorale Comunale
- Atto C.C. n.36 del 25.06.2009 – Designazione Consiglieri Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari
- Atto G.C. n.2 del 08.01.2013 – Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio