Collegamento banca dati PerlaPA
Incarichi Dipendenti 2023 – Pdf
Incarichi Dipendenti 2023 – xls
Incarichi Dipendenti 2022 – xls
Incarichi Dipendenti 2022 – PDF
Incarichi Dipendenti 2021 – PDF
Incarichi Dipendenti 2021- xls
ELENCO DEGLI INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIPENDENTI – ANNO 2018- | ||||||
Art. 18 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 – Art. 53, c. 14 del D.Lgs. N. 165/2001 | ||||||
Dipendente | Incarico | Natura dell’incarico | Soggetto Conferente | Data conferimento o autorizzazione | Durata | Compenso previsto o presunto |
Cervi Anna | Autorizzato | Incarico occasionale – Progettazione e D.L. di opere di risanamento strutturale e straordinaria manutenzione della copertura di un capannone commerciale /artigianale | BIANCOLINI GIOVANNI | 09/08/2018 | 10/08/2018 10/09/2018 | € 2.400,00 |
Cervi Anna | Autorizzato | Incarico occasionale – Predisposizione elaborati, presentazione richiesta e D.L. Di opere interne di straordinaria manutenzione appartamento | MAESTRI CESARE | 10/11/2018 | 19/11/2018 30/11/2018 | € 450,00 |
ELENCO DEGLI INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIPENDENTI – ANNO 2017 – | ||||||
Art. 18 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 – Art. 53, c. 14 del D.Lgs. N. 165/2001 | ||||||
Dipendente |
Incarico |
Natura dell’incarico |
Soggetto Conferente |
Data conferimento o autorizzazione |
Durata |
Compenso previsto o presunto |
Magnani Giorgia | Autorizzato | Incarico occasionale – Vendita diretta prodotti cura e igiene personale, integratori alimentari e prodotti pulizia casa | AMWAY ITALIA S.R.L. | 09/09/2017 | 25/09/2017 31/12/2018 | € 2.500,00 |
Bonicelli Laura | Conferito | Incarico occasionale – Rilevatore relativo all’indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 | COMUNE DI TOANO (nell’ambito della rilevazione Istat) | 12/12/2017 | 15/03/2017 31/03/2017 | € 221,00 |
Magnani Giorgia | Conferito | Incarico occasionale – Rilevatore relativo all’indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 | COMUNE DI TOANO (nell’ambito della rilevazione Istat) | 12/12/2017 | 15/03/2017 31/03/2017 | € 221,00 |
Monari Jessica | Conferito | Incarico occasionale – Rilevatore relativo all’indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 | COMUNE DI TOANO (nell’ambito della rilevazione Istat) | 12/12/2017 | 15/03/2017 31/03/2017 | € 221,00 |
Pagani Serena | Autorizzato | Prestazioni lavorative di cui all’art. 1 c.557 L. 311/2004 | UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | 12/10/2017 | 23/10/2017 31/12/2017 | € 1.848,00 |
Lascia un commento